| Morning | Afternoon | Evening | |
| Monday 29th June 2026 | MONDAY MARKET | KARATE | |
| Tuesday 30th June 2026 | PILATES | PILATES | QUIZ |
| Wednesday 1st July 2026 | LUNCHES | LUNCHES | BOWLS |
| Thursday 2nd July 2026 | PILATES | PILATES | |
| Friday 3rd July 2026 | COFFEE CAFE | DANCE CLASS | ST MELLANUS SINGERS |
| Saturday 4th July 2026 | CANCER RESEARCH COFFEE MORNING | ||
| Sunday 5th July 2026 |
| Morning | Afternoon | Evening | |
| Monday 6th July 2026 | MONDAY MARKET | KARATE | |
| Tuesday 7th July 2026 | PILATES | PILATES | BINGO |
| Wednesday 8th July 2026 | MENTAL HEALTH GROUP | BOWLS | |
| Thursday 9th July 2026 | PILATES | PILATES | DARTS |
| Friday 10th July 2026 | COFFEE MORNING | DANCE CLASS | ST MELLANUS SINGERS |
| Saturday 11th July 2026 | MICKEY'S MARKET | ||
| Sunday 12th July 2026 |
| Morning | Afternoon | Evening | |
| Monday 13th July | MONDAY MARKET | KARATE | |
| Tuesday 14th July 2026 | PILATES | PILATES | QUIZ |
| Wednesday 15th July 2026 | MENTAL HEALTH GROUP | BOWLS | |
| Thursday 16th July 2026 | PILATES | PILATES | EXTRAVAGANZA |
| Friday 17th July 2026 | PUZZLE LIBRARY | DANCE CLUB | ST MELLANUS SINGERS |
| Saturday 18th July 2026 | AGE CONCERN COFFEE MORNING | ||
| Sunday 19th July 2026 |
| Morning | Afternoon | Evening | |
| Monday 20th July 2026 | MONDAY MARKET | KARATE CLUB | |
| Tuesday 21st July 2026 | PILATES | PILATES | BINGO |
| Wednesday 22nd July 2026 | MENTAL HEALTH GROUP | BOWLS | |
| Thursday 23rd July 2026 | PILATES | DARTS | |
| Friday 24th July 2026 | COFFEE MORNING | ST MELLANUS SINGERS | |
| Saturday 25th July 2026 | MICKEY'S MARKET | ||
| Sunday 26th July 2026 |
| Morning | Afternoon | Evening | |
| Monday 27th July 2026 | MONDAY MARKET | KARATE | |
| Tuesday 28th July 2026 | PILATES | PILATES | QUIZ |
| Wednesday 29th July 2026 | MENTAL HEALTH GROUP | BOWLS | |
| Thursday 30th July 2026 | PILATES | ||
| Friday 31 July 2026 | COFFEE MORNING | ||
| Saturday 1st August 2026 | CANCER RESEARCH COFFEE MORNING | ||
| Sunday 2nd August 2026 |
| Morning | Afternoon | Evening | |
| Monday 2026 | |||
| Tuesday 2026 | |||
| Wednesday 2026 | |||
| Thursday 2026 | |||
| Friday 2026 | |||
| Saturday 2026 | |||
| Sunday 2026 |
| Morning | Afternoon | Evening | |